|
| ||||||
Motorbåde | Motorsejlere | Sejlbåde | Start |
||||||
![]() |
Type | Årgang | Motor HK | Belig. | Pris kr. | |
| Info | Foto | Colvic 38 Trawler Yacht Fly | 1988 / 1990 | 300 - hastighed 3 - 14 knob. marchf. 10 knob | Jylland | DKK 880.000 EUR 117.300 |
| Info | Foto | Cytra Senator 40 Fly | 1984 | 2 x 255 marchfart 16-18 - max. 23-25 knob | Kbh. | DDK 785.000 EUR 105.350 |
| Info | Foto | Fjord 1001 CB - Fly/Sunbr. - 33 fod - VELHOLDT | 1986 | 2 x 165 - cruising 16-18 knob - max. 24 | Sjælland | DKK 595.000 EUR 79.350 |
| Info | Foto | Jupiter 25 Sedan | 1980 | 55 - 4 cyl. | Kbh. | DKK 149.000 EUR 20.000 |
| Info | Foto | Marex 24 Sun-Cap -- Snekke - Nyere Motor | 1975 / 2004 | 29 | Kbh. | DKK 124.000 EUR 16.644 |
| Info | Foto | Nimbus 4000 Carisma Fly. MotorYacht - m. Bovpropel | 1988 | 2 x 200 hk | Nordsjælland | DKK 675.000 EUR 90.000 |
| Info | Foto | Sessa Rapala 19 Cabin & Ny Variant Trailer | 1998 | 60 | Kbh. | DKK 149.000 EUR 19.860 - NEDSAT |
| Info | Foto | Starcraft 1711 CB + Brenderup Trailer 1202R | 1999 / 2000 | 135 - topfart 42 mph - marchfart 16-20 mph | Nordsjælland | DKK 95.000 EUR 12.670 |
| Info | Foto | WIKING 25 Coupe - halv-plan el. hel-planende | 2010 | Fra 72-107-120-172 hk. Fart-område 5 - 25 knob | Kbh. | Fra DKK 730.000 EUR 97.850 |
| Info | Foto | Wiking 25 Coupe / Helårs-Båd / Bovpropel | 2003 / 2004 | 96 - Fartområde 5 - 20 knob | Kbh. | DKK 430.000 EUR 57.330 |
Bådagenten Int. YachtBroker, Dir. John Hansen,
Refshalevej 200, DK 1432 Copenhagen K.
Tlf +45 32540260, Fax +45 32540260, Mobil +45 40145260