|
| ||||||
Motorbåde | Motorsejlere | Sejlbåde | Start |
||||||
![]() |
Type | Årgang | Motor HK | Belig. | Pris kr. | |
| Info | Foto | BM 630 Snekke | 1984 | 17 | Kbh. | DKK 55.000 EUR 7.380 |
| Info | Foto | Colvic 38 Trawler Yacht Fly | 1988 / 1990 | 300 - hastighed 3 - 14 knob. marchf. 10 knob | Jylland | DKK 880.000 EUR 117.300 |
| Info | Foto | Coronet 24 Midi - Velholdt | 1978 | 200 - marchfart 23 - max. ca. 30 knob | Kbh. | DKK 109.000 EUR 14.630 |
| Info | Foto | Cytra Senator 40 Fly | 1984 | 2 x 255 marchfart 16-18 - max. 23-25 knob | Kbh. | DDK 785.000 EUR 105.350 |
| Info | Foto | Fjord 27 Cruiser - nyere motor - Evt. Bud | 1976 | 192 - marchfart 12-14 knob- max. 20 -22 knob | Kbh. | DKK 159.000 EUR 21.370 |
| Info | Foto | Formula F 26 PC - NEDSAT | 1990 | 2 x 205 - marchfart 18-24 max. 40-45 kn. | Jylland | DKK 225.000 EUR 30.200 |
| Info | Foto | Jupiter 25 Sedan | 1980 | 55 - 4 cyl. | Kbh. | DKK 179.000 EUR 24.025 |
| Info | Foto | Marine Trader 40 TrawlerYacht AC FLY | 1978 | 2 x 120 HK | Sjælland | DKK 649.000 EUR 87.120 |
| Info | Foto | Motoryacht 34 - Sælges gr. alvorlig sygdom | 1979 / 1996 | 2 x 112 | Kbh. | NEDSAT TIL DKK 225.000 EUR 30.200 |
| Info | Foto | Sessa Rapala 19 Cabin & Ny Variant Trailer | 1998 | 60 | Kbh. | DKK 159.000 EUR 21.340 - NEDSAT |
| Info | Foto | Starcraft 1711 CB + Brenderup Trailer 1202R | 1999 / 2000 | 135 - topfart 42 mph - marchfart 16-20 mph | Nordsjælland | DKK 95.000 EUR 12.670 |
| Info | Foto | WIKING 25 Coupe - halv-plan el. hel-planende | 2010 | Fra 72-107-120-172 hk. Fart-område 5 - 25 knob | Kbh. | Fra DKK 685.000 - EUR 91.950 |
Bådagenten Int. YachtBroker, Dir. John Hansen,
Refshalevej 200, DK 1432 Copenhagen K.
Tlf +45 32540260, Fax +45 32540260, Mobil +45 40145260