|
| ||||||
Motorbåde | Motorsejlere | Sejlbåde | Start |
||||||
![]() |
Type | Årgang | Motor HK | Belig. | Pris kr. | |
| Info | Foto | Bruce Roberts 43-46 Ketch - Bo godt & Sejl godt | 1983 / 1990 - søsat | 98 | Kbh. | NEDSAT DKK 200.000 - NU 478.000 - EUR 64.200 |
| Info | Foto | Commander 31- nyren. motor & gear-BUD ØNSKES | 1974 | 12 | Kbh. | DKK 128.000 EUR 17.180 |
| Info | Foto | Granada 910 | 1985 / 1986 | 18 | Kbh. | DKK 285.000 EUR 38.000 |
| Info | Foto | LM Mermaid 270 | 1985 / 1990 | 18 | Kbh. | DKK 219.000 EUR 29.395 - Evt. Bud |
| Info | Foto | Rode 37 - Helårs-isoleret 2009 | 1984 | 29 | Jylland | DKK 370.000 EUR 49.660 |
| Info | Foto | Tahitian 47 Havkrydser | 1985 / søsat 1998 | 83 | Kbh. | DKK 2.500.000 EUR 335.570 |
| Info | Foto | Trio 96 Havkrydser | 1984 - søsat 1988 | 22 | Kbh. | DKK 275.000 EUR 36.900 |
| Info | Foto | Vindö 30 - BUD ØNSKES | 1972 | 10 | Sjælland | DKK 134.000 EUR 18.000 |
| Info | Foto | Willing 31 Havkrydser - BUD ØNSKES | 1977 | 18 | Kbh. | DKK 220.000 EUR 29.530 |
Bådagenten Int. YachtBroker, Dir. John Hansen,
Refshalevej 200, DK 1432 Copenhagen K.
Tlf +45 32540260, Fax +45 32540260, Mobil +45 40145260